Derecho de Trámite Aduanero
 

El Derecho de Trámite Aduanero se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, para conocer el monto, consulte la Ley Federal de Derechos.

 
Historial de D.T.A (2025 - 1994)
LFD
/ Año
Fracc. IV
Importación
Fracc. VII e)
Rectificación
Fracc. V
Exportación
Fracc. VI
Embajadas
Fracc. VIII
Oro
Art. 52
Ene - Dic 2025 $ 445.00 $ 428.00 $ 446.00 $ 436.00 $ 4,713.00 $ 6,115.00
Ene - Dic 2024 $ 425.00 $ 410.00 $ 427.00 $ 417.00 $ 4,508.00 $ 5,850.00
Ene - Dic 2023 $ 408.00 $ 393.00 $ 409.00 $ 400.00 $ 4,321.00 $ 5,608.00
Ene - Dic 2022 $ 378.00 $ 364.00 $ 379.00 $ 371.00 $ 4,009.00 $ 5,202.00
Ene - Dic 2021 $ 352.00 $ 339.00 $ 353.00 $ 346.00 $ 3,734.00 $ 4,845.00
Ene - Dic 2020 $ 341.00 $ 328.00 $ 342.00 $ 334.00 $ 3,614.00 $ 4,689.00
Ene - Dic 2019 $ 331.00 $ 319.00 $ 332.00 $ 325.00 $ 3,509.00 $ 4,554.00
Ene - Dic 2018 $ 316.00 $ 305.00 $ 317.00 $ 310.00 $ 3,351.00 $ 4,349.00
Ene - Dic 2017 $ 297.00 $ 286.00 $ 297.00 $ 291.00 $ 3,143.00 $ 4,079.00
Ene - Dic 2016 $ 287.00 $ 276.00 $ 288.00 $ 282.00 $ 3,043.00 $ 3,948.00
Ene - Dic 2015 $ 281.00 $ 270.00 $ 282.00 $ 275.00 $ 2,977.00 $ 3,863.00
Ene - Dic 2014 $ 259.00 $ 249.00 $ 260.00 $ 254.00 $ 2,744.00 $ 3,560.00
Ene - Dic 2013 $ 250.00 $ 241.00 $ 251.00 $ 245.00 $ 2,648.00 $ 3,436.00
Ene - Dic 2012 $ 250.00 $ 241.00 $ 251.00 $ 245.00 $ 2,648.00 $ 3,436.00
Ene - Dic 2011 $ 223.00 - $ 224.00 $ 219.00 $ 2,362.00 $ 3,065.00
Ene - Dic 2010 $ 223.00 - $ 224.00 $ 219.00 $ 2,362.00 $ 3,065.00
Ene - Dic 2009 $ 223.00 - $ 224.00 $ 219.00 $ 2,362.00 $ 3,065.00
Ene - Dic 2008 $ 202.00 - $ 202.00 $ 198.00 $ 2,140.00 $ 2,776.00
Ene - Dic 2007 $ 202.00 - $ 202.00 $ 198.00 $ 2,140.00 $ 2,776.00
Ene - Dic 2006 $ 179.00 - $ 179.00 $ 175.00 $ 1,895.00 $ 2,458.00
Ene - Dic 2005 $ 179.00 - $ 179.00 $ 175.00 $ 1,895.00 $ 2,458.00
Jul - Dic 2004 $ 179.00 - $ 179.00 $ 175.00 $ 1,895.00 $ 2,192.00
Ene - Jun 2004 $ 179.00 - $ 179.00 $ 175.00 $ 1,895.00 $ 2,192.00
Jul - Dic 2003 $ 175.00 - $ 175.00 $ 171.00 $ 1,822.00 $ 2,192.00
Ene - Jun 2003 $ 172.00 - $ 172.00 $ 169.00 $ 1,822.00 $ 2,192.00
Jul - Dic 2002 $ 167.00 - $ 167.00 $ 164.00 $ 1,768.00 $ 2,192.00
Ene - Jun 2002 $ 163.00 - $ 164.00 $ 160.00 $ 1,729.00 $ 2,192.00
Jul - Dic 2001 $ 159.00 - $ 160.00 $ 156.00 $ 1,690.00 $ 2,192.00
Ene - Jun 2001 $ 155.00 - $ 155.00 $ 152.00 $ 1,641.00 $ 2,129.00
Oct - Dic 2000 $ 149.00 - $ 150.00 $ 146.00 $ 1,580.00 $ 2,050.00
Jul - Sep 2000 $ 147.00 - $ 147.00 $ 144.00 $ 1,556.00 $ 2,019.00
Abr - Jun 2000 $ 145.00 - $ 145.00 $ 142.00 $ 1,533.00 $1,989.00
Ene - Mar 2000 $ 140.00 - $ 141.00 $ 137.00 $ 1,485.00 $ 1,485.00
Oct - Dic 1999 $ 136.00 - $ 137.00 $ 134.00 $ 1,445.00 $ 1,445.00
Jul - Sep 1999 $ 134.00 - $ 134.00 $ 131.00 $ 1,418.00 $ 1,418.00
Abr - Jun 1999 $ 131.00 - $ 131.00 $ 128.00 $ 1,384.00 $ 1,384.00
Ene - Mar 1999 $ 123.00 - $ 123.00 $ 120.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00
Jul - Dic 1998 $ 114.00 - $ 114.00 $ 112.00 $ 1,205.00 $ 1,205.00
Ene - Jun 1998 $ 105.00 - $ 105.00 $ 103.00 $ 1,110.00 $ 1,110.00
Jul - Dic 1997 $ 99.00 - $ 99.00 $ 97.00 $ 1,048.00 $ 1,048.00
Ene - Jun 1997 $ 89.00 - $ 89.00 - - -
Jul - Dic 1996 $ 82.00 - $ 82.00 - - -
Mar- Jun 1996 $ 70.00 - $ 70.00 - - -
Ene - Feb 1996 $ 73.00 - $ 73.00 - - -
Jul - Dic 1995 $ 64.00 - $ 64.00 - - -
Ene - Jun 1995 $ 49.00 - $ 49.00 - - -
Oct - Dic 1994 $ 48.00 - $ 48.00 - - -
Jun - Sep 1994 $ 47.00 - $ 47.00 - - -
Ene - Jun 1994 $ 46.00 - $ 46.00 - - -